Tarieven
Tarieven 2023 / 2024 | Comfort Chalets | Familie Chalets |
---|---|---|
per nacht | per nacht | |
08.01.2023 - 23.06.2023 W/S | 110 | 125 |
23.06.2023 - 10.09.2023 S * | 125 | 145 |
10.09.2023 - 05-11-2023 W | 110 | 125 |
05.11.2023 - 08-12.2023 | Gesloten | Gesloten |
08.12.2023 - 22.12.2023 W | 110 | 125 |
22.12.2023 - 07.01.2024 W * | 125 | 140 |
07.01.2024 - 23.06.2024 W/S | 110 | 125 |
23.06.2024 - 08.09.2024 S * | 125 | 145 |
08.09.2024 - 03.11.2024 W | 110 | 125 |
* = Hoogseizoen - minimale verblijfsduur 5 nachten.
Korting: 10% Chalethuur vanaf 7 nachten:
08.01.2023 - 23.06.2023
10.09.2023 - 05.11.2023
08.12.2023 - 22.12.2023
07.01.2024 - 23.06.2024
08.09.2024 - 03.11.2024
Bijkomende kosten | Verplicht | ||
---|---|---|---|
Servicetoeslag zomer (Z) (incl. gas, electra en Eco) | 28 | per nacht | x |
Servicetoeslag winter (W) (incl. gas, electra en Eco) | 40 | per nacht | x |
Toeristenbelasting kinderen (6-15j) p.p. | 1,80 | per nacht | x |
Toeristenbelasting volwassene p.p. | 3,60 | per nacht | x |
Eindschoonmaak | 65 | per verblijf | x |
Borg (per chalet) | 200 | per verblijf | x |
Optionele toeslagen | |||
Bedlinnen p.p. | 13 | per verblijf | |
Babypakket (bedje, stoel, badje) | 15 | per nacht | |
Hond | 12 | per nacht | |
Voorkeurs chalet | 15 | per verblijf | |
7e persoon in Familie Chalet | 17 | per nacht | |
Annuleringsverzekering | 5% van de basishuur |
Annuleringskosten
Bij annulering betaalt u een vergoeding afhankelijk van het moment van uw annulering. Deze bedraagt bij annulering:
- meer dan 90 dagen voor uw aankomstdatum: 15%
- binnen 90 tot 60 dagen voor de aankomstdatum: 50%
- binnen 60 tot 30 dagen voor de aankomstdatum: 75%
- binnen 30 dagen voor de aankomstdatum: 90%
- op of na de dag van aankomst: 100% van de overeengekomen prijs.