Tarieven
| Tarieven 2025/ 2026 | Comfort Chalets | Familie Chalets |
|---|---|---|
| per nacht | per nacht | |
| 13.06.2025 - 07.09.2025 S * | 125 | 145 |
| 07.09.2025 - 09-11-2025 W | 110 | 125 |
| 09.11.2025 - 05-12.2025 | Gesloten | Gesloten |
| 05.12.2025 - 22.12.2025 W | 110 | 125 |
| 22.12.2025 - 11.01.2026 W * | 125 | 140 |
| 11.01.2026 - 17.06.2026 W/S | 110 | 125 |
| 17.06.2026 - 13.09.2026 S * | 125 | 145 |
* = Hoogseizoen - minimale verblijfsduur 5 nachten.
Korting: 10% Chalethuur vanaf 7 nachten
| Bijkomende kosten | Verplicht | ||
|---|---|---|---|
| Servicetoeslag zomer (Z) (incl. gas, electra en Eco) | 28 | per nacht | x |
| Servicetoeslag winter (W) (incl. gas, electra en Eco) | 40 | per nacht | x |
| Toeristenbelasting kinderen (6-15j) p.p. | 1,80 | per nacht | x |
| Toeristenbelasting volwassene p.p. | 3,60 | per nacht | x |
| Eindschoonmaak | 65 | per verblijf | x |
| Borg (per chalet) | 200 | per verblijf | x |
| Optionele toeslagen | |||
| Bedlinnen p.p. | 13 | per verblijf | |
| Babypakket (bedje, stoel, badje) | 15 | per nacht | |
| Hond | 12 | per nacht | |
| Voorkeurs chalet | 15 | per verblijf | |
| 7e persoon in Familie Chalet | 17 | per nacht | |
| Annuleringsverzekering | 5% van de basishuur |
Annuleringskosten
Bij annulering betaalt u een vergoeding afhankelijk van het moment van uw annulering. Deze bedraagt bij annulering:
- meer dan 90 dagen voor uw aankomstdatum: 15%
- binnen 90 tot 60 dagen voor de aankomstdatum: 50%
- binnen 60 tot 30 dagen voor de aankomstdatum: 75%
- binnen 30 dagen voor de aankomstdatum: 90%
- op of na de dag van aankomst: 100% van de overeengekomen prijs.
