Preise
Preise 2023/2024 | Komfort-Chalets | Familien-Chalets |
---|---|---|
pro Nacht | pro Nacht | |
08.01.2023 - 23.06.2023 W/S | 110 | 125 |
23.06.2023 - 10.09.2023 S * | 125 | 145 |
10.09.2023 - 05.11.2023 W | 110 | 125 |
05.11.2023 - 08.12.2023 | Geschlossen | Geschlossen |
08.12.2023 - 22-12-2023 W | 110 | 125 |
22.12.2023 - 07.01.2024 W * | 125 | 145 |
07.01.2024 - 23.06.2024 W/S | 110 | 125 |
23.06.2024 - 08.09.2024 S * | 125 | 145 |
08.09.2024 - 03.11.2024 W | 110 | 125 |
* Hauptsaison - Reservierung erst ab 5 Nächte möglich !
Rabatt: 10% Miete ab 7 Nächte:
Rabatt: 10% Miete ab 7 Nächte:
08.01.2023 - 23.06.2023
10.09.2023 - 05.11.2023
08.12.2023 - 22.12.2023
07.01.2024 - 23.06.2024
08.09.2024 - 03.11.2024
Nebenkosten | Erforderlich | ||
---|---|---|---|
Servicegebühr Sommer(S) (inkl. Gas, Strom und Eco) | 28 | pro Nacht | x |
Servicegebühr Winter (W) (inkl. Gas, Strom und Eco) | 40 | pro Nacht | x |
Kurtaxe Kinder (6-15 Jahre) pP | 1,80 | pro Nacht | x |
Erwachsene Kurtaxe pP | 3,60 | pro Nacht | x |
Endreinigung | 65 | pro Aufenthalt | x |
Kaution (pro Chalet) | 200 | pro Aufenthalt | x |
Optionale Ergänzungen | |||
Bettwäsche pP | 13 | pro Aufenthalt | |
Babypaket (Reisebett und Stuhl) | 15 | pro Nacht | |
Hund | 12 | pro Nacht | |
Bevorzugtes Chalet | 15 | pro Aufenthalt | |
7. Person im Familienchalet | 17 | pro Nacht | |
Reiserücktrittsversicherung | 5% der Grundmiete |
Stornierungskosten
Im Falle einer Stornierung zahlen Sie eine Gebühr in Abhängigkeit vom Zeitpunkt Ihrer Stornierung.
- mehr als 90 Tagen vor Ihrem Ankunftsdatum: 15%
- innerhalb von 90 bis 60 Tagen vor dem Ankunftsdatum: 50%
- innerhalb von 60 bis 30 Tagen vor dem Ankunftsdatum: 75%
- innerhalb von 30 Tagen vor dem Ankunftsdatum: 90%
- am oder nach dem Anreisetag: 100% des vereinbarten Preises.